fbpx

ĐKVĐ Las Vegas Open thua 1-8

 

Mã trận Cơ thủ 1 Tỷ số Cơ thủ 2 Thời gian
Ngày 1/3
1 Francisco Sanchez Ruiz 8 2 Mickey Krause 02:00:00
2 Eric Roberts 3 8 Abdullah Alshammari 02:00:00
3 Lee Van Corteza 8 7 Roberto Gomez 02:00:00
4 Nathan Wallace 5 8 Ralf Souquet 02:00:00
5 Aloysius Yapp 5 8 (Ryan) Hsu Jui-An 02:00:00
6 Toan Nguyen 6 8 Marc Bijsterbosch 02:00:00
7 Martin Daigle 8 3 Randy Bagot 02:00:00
8 Daniel Guttenberger 6 8 Shane Van Boening 02:00:00
9 Denis Grabe 8 4 Ernesto Dominguez 02:00:00
10 Evan Lunda FF Stephen Holem 02:00:00
11 Sharik Sayed 6 8 Jan Van Lierop 02:00:00
12 Jeremy Seaman 4 8 Bader Alawadhi 02:00:00
13 Thorsten Hohmann 8 0 Ta Van Linh 02:00:00
14 Chang Yu Lung 6 8 Erik Hjorleifson 02:00:00
15 James Georgiadis 8 6 Ho Jun Kwon 02:00:00
16 Harald Stolka 1 8 Konrad Juszczyszyn 02:00:00
17 Eklent Kaçi 8 1 Joven Bustamante 05:00:00
18 Alan Rolon Rosado 3 8 Radoslaw Babica 05:00:00
19 José Alberto Delgado 2 8 Edgie Geronimo 05:00:00
20 Skyler Woodward 5 8 Ko Ping-Chung 05:00:00
21 David Alcaide Bermudez 7 8 Talal Alblooshi 05:00:00
22 Corey Deuel 4 8 John Wims 05:00:00
23 Szymon Kural 8 2 Luis Santos 05:00:00
24 Omar Al Shaheen 7 8 Daniel Macioł 05:00:00
25 Naoyuki Oi 8 4 Mats Brujordet Schjetne 05:00:00
26 Minuk Ha 7 8 Esteban Robles 05:00:00
27 Sebastian Rodriguez 8 6 Besar Spahiu 05:00:00
28 Lian Han Toh 8 4 Jonas Souto 05:00:00
29 Pijus Labutis 8 6 Luong Duc Thien 05:00:00
30 Aleksa Pecelj 4 8 Ruben Bautista 05:00:00
31 Jesus Atencio 3 8 Mateusz Sniegocki 05:00:00
32 Khalid Alghamdi 2 8 Wojciech Szewczyk 05:00:00
33 Wiktor Zieliński 1 8 Alex Pagulayan 07:00:00
34 Gerson Martinez Boza 8 5 Lo Ho Sum 07:00:00
35 Hunter Lombardo 6 8 Petri Makkonen 07:00:00
36 Ching Ting Tang 5 8 Ko Pin-Yi (秉逸柯) 07:00:00
37 Tyler Styer 7 8 Yukio Akagariyama 07:00:00
38 Kashyap Choudhary 8 6 Blaine Barcus 07:00:00
39 Cedric Gonzales 3 8 Shane Wolford 07:00:00
40 Roman Hybler 2 8 Joshua Filler 07:00:00
41 Sanjin Pehlivanovic 8 6 Justin Martin 07:00:00
42 Ko Ping Han 6 8 Marco Teutscher 07:00:00
43 Toru Kurabayashi 8 2 Nicholas De Leon 07:00:00
44 Michael Schneider 8 7 Mieszko Fortuński 07:00:00
45 Wu Kun Lin 8 1 Dimitris Loukatos 07:00:00
46 Jakub Koniar 8 5 Carlos Ariel Casto 07:00:00
47 Alex Montpellier 8 3 Tim De Ruyter 07:00:00
48 Nguyen Anh Tuan 3 8 Alex Kazakis 07:00:00
49 John Morra 3 8 Oscar Dominguez 10:00:00
50 Joey Tate 6 8 Feri Satriadi 10:00:00
51 Yoshihiro Kitatani 8 7 Kenichi Uchigaki 10:00:00
52 Emil André Gangfløt 1 8 Fedor Gorst 10:00:00
53 Max Lechner 8 1 Roland Garcia 10:00:00
54 Vitaliy Patsura 8 3 Desmond Goh 10:00:00
55 Jeffrey De Luna 8 1 Andrew Kong Bu Hong 10:00:00
56 Duong Quoc Hoang 3 8 Mikai Mmonen 10:00:00
57 Albin Ouschan 8 0 Karl Gnadeberg 10:00:00
58 Billythorpe 5 8 Moritz Neuhausen 10:00:00
59 Cliff Castelein 5 8 Chris Reinhold 10:00:00
60 Olivér Szolnoki 8 6 Robbie Capito 10:00:00
61 Chang Jung-Lin 8 4 Sullivan Clark 10:00:00
62 Francesco Candela 8 3 Riku Romppanen 10:00:00
63 Danny Olson 4 8 Max Eberle 10:00:00
64 Sina Valizadeh 2 8 Mario He 10:00:00

Wiktor Zieliński là nhà vô địch Las Vegas Open cách đây vài ngày, nhưng anh ngay lập tức để thua sốc 1-8 trước VĐV Canada gốc Philippines Alex Pagulayan. Đây có thể coi là kết quả bất ngờ bởi Alex Pagulayan không có phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Kết quả Vô địch 10 bi thế giới 2023 ngày 1: ĐKVĐ Las Vegas Open thua 1-8 - Ảnh 2
Wiktor Zieliński (phải) nhìn Alex Pagulayan thắng trận

Cơ thủ Roland Garcia của Philippines cũng để thua với tỷ số 1-8 trước Max Lechner, trong khi Robbie Capito cũng thất thủ trước vận động viên ít tên tuổi hơn Olivér Szolnoki. Một số võ sĩ chủ nhà như Joey Tate, Tyler Styer cũng đã rơi xuống nhánh thua.

Cả 4 cơ thủ Việt Nam cũng rơi xuống nhánh thua sau ngày thi đấu đầu tiên. Các cơ thủ Việt Nam có thể gặp những đối thủ mạnh trong những ngày tiếp theo.

Ngày 1/3 (giờ Mỹ), các trận đấu của giải Vô địch 10 bi thế giới 2023 tiếp tục diễn ra. Các trận nhánh thua đánh trước, rồi tới các trận nhánh thắng. Mỗi có thủ có thể thi đấu tối đa 2 trận trong ngày 1/3.

Source link

Rate this post