fbpx

Đương kim vô địch dừng bước

 

Mã trận Cơ thủ 1 Tỷ số Cơ thủ 2 Thời gian
Ngày 2/3
65 Francisco Sanchez Ruiz 8 3 Abdullah Alshammari 05:00:00
66 Lee Van Corteza 8 6 Ralf Souquet 05:00:00
67 (Ryan) Hsu Jui-An 7 8 Marc Bijsterbosch 05:00:00
68 Martin Daigle 7 8 Shane Van Boening 05:00:00
69 Denis Grabe 8 7 Evan Lunda 05:00:00
70 Jan Van Lierop 8 6 Bader Alawadhi 05:00:00
71 Thorsten Hohmann 8 5 Erik Hjorleifson 05:00:00
72 James Georgiadis 6 8 Konrad Juszczyszyn 05:00:00
73 Eklent Kaçi 8 2 Radoslaw Babica 05:00:00
74 Edgie Geronimo 4 8 Ko Ping-Chung 05:00:00
75 Talal Alblooshi 8 7 John Wims 05:00:00
76 Szymon Kural 8 3 Daniel Macioł 05:00:00
77 Naoyuki Oi 8 3 Esteban Robles 05:00:00
78 Sebastian Rodriguez 7 8 Lian Han Toh 05:00:00
79 Pijus Labutis 7 8 Ruben Bautista 05:00:00
80 Mateusz Sniegocki 8 7 Wojciech Szewczyk 05:00:00
81 Alex Pagulayan 8 5 Gerson Martinez Boza 07:00:00
82 Petri Makkonen 8 7 Ko Pin-Yi (秉逸柯) 07:00:00
83 Yukio Akagariyama 8 3 Kashyap Choudhary 07:00:00
84 Shane Wolford 0 8 Joshua Filler 07:00:00
85 Sanjin Pehlivanovic 2 8 Marco Teutscher 07:00:00
86 Toru Kurabayashi 8 2 Michael Schneider 07:00:00
87 Wu Kun Lin 8 1 Jakub Koniar 07:00:00
88 Alex Montpellier 8 1 Alex Kazakis 07:00:00
89 Oscar Dominguez 8 2 Feri Satriadi 07:00:00
90 Yoshihiro Kitatani 1 8 Fedor Gorst 07:00:00
91 Max Lechner 4 8 Vitaliy Patsura 07:00:00
92 Jeffrey De Luna 6 8 Mika Immonen 07:00:00
93 Albin Ouschan 6 8 Moritz Neuhausen 07:00:00
94 Chris Reinhold 1 8 Olivér Szolnoki 07:00:00
95 Chang Jung-Lin 8 1 Francesco Candela 07:00:00
96 Max Eberle 6 8 Mario He 07:00:00
Nhánh thua
97 Mickey Krause 8 3 Eric Roberts 00:00:00
98 Roberto Gomez 8 3 Nathan Wallace 00:00:00
99 Aloysius Yapp 8 2 Toan Nguyen 00:00:00
100 Randy Bagot 4 8 Daniel Guttenberger 00:00:00
101 Ernesto Dominguez FF Stephen Holem 00:00:00
102 Sharik Sayed 8 7 Jeremy Seaman 00:00:00
103 Ta Van Linh 2 8 Chang Yu Lung 00:00:00
104 Ho Jun Kwon 7 8 Harald Stolka 00:00:00
105 Joven Bustamante 5 8 Alan Rolon Rosado 00:00:00
106 José Alberto Delgado 6 8 Skyler Woodward 00:00:00
107 David Alcaide Bermudez 4 8 Corey Deuel 00:00:00
108 Luis Santos 6 8 Omar Al Shaheen 00:00:00
109 Mats Brujordet Schjetne 7 8 Minuk Ha 00:00:00
110 Besar Spahiu 4 8 Jonas Souto 00:00:00
111 Luong Duc Thien 8 4 Aleksa Pecelj 00:00:00
112 Jesus Atencio 8 4 Khalid Alghamdi 00:00:00
113 Wiktor Zieliński 8 1 Lo Ho Sum 00:00:00
114 Hunter Lombardo 8 2 Ching Ting Tang 00:00:00
115 Tyler Styer 8 7 Blaine Barcus 00:00:00
116 Cedric Gonzales 4 8 Roman Hybler 00:00:00
117 Justin Martin 8 4 Ko Ping Han 00:00:00
118 Nicholas De Leon 1 8 Mieszko Fortuński 00:00:00
119 Dimitris Loukatos 8 7 Carlos Ariel Casto 00:00:00
120 Tim De Ruyter 8 5 Nguyen Anh Tuan 00:00:00
121 John Morra 8 2 Joey Tate 00:00:00
122 Kenichi Uchigaki 7 8 Emil André Gangfløt 00:00:00
123 Roland Garcia 8 6 Desmond Goh 00:00:00
124 Andrew Kong Bu Hong 1 8 Duong Quoc Hoang 00:00:00
125 Karl Gnadeberg 4 8 Billy Thorpe 00:00:00
126 Cliff Castelein 8 6 Robbie Capito 00:00:00
127 Sullivan Clark 6 8 Riku Romppanen 00:00:00
128 Danny Olson 8 3 Sina Valizadeh 00:00:00
Nhánh thua, vòng 2
129 Mickey Krause 8 5 Max Eberle 10:00:00
130 Roberto Gomez 8 6 Francesco Candela 10:00:00
131 Aloysius Yapp 8 4 Chris Reinhold 10:00:00
132 Daniel Guttenberger 8 5 Albin Ouschan 10:00:00
133 Ernesto Dominguez 2 8 Jeffrey De Luna 10:00:00
134 Sharik Sayed 4 8 Max Lechner 10:00:00
135 Chang Yu Lung 8 5 Yoshihiro Kitatani 10:00:00
136 Harald Stolka 7 8 Feri Satriadi 10:00:00
137 Alan Rolon Rosado 4 8 Alex Kazakis 10:00:00
138 Skyler Woodward 8 6 Jakub Koniar 10:00:00
139 Corey Deuel 6 8 Michael Schneider 10:00:00
140 Omar Al Shaheen 1 8 Sanjin Pehlivanovic 10:00:00
141 Minuk Ha 6 8 Shane Wolford 10:00:00
142 Jonas Souto 8 5 Kashyap Choudhary 10:00:00
143 Luong Duc Thien 0 8 Ko Pin-Yi (秉逸柯) 10:00:00
144 Jesus Atencio 8 4 Gerson Martinez Boza 10:00:00
145 Wiktor Zieliński 8 6 Wojciech Szewczyk 12:00:00
146 Hunter Lombardo 2 8 Pijus Labutis 12:00:00
147 Tyler Styer 8 7 Sebastian Rodriguez 12:00:00
148 Roman Hybler 8 5 Esteban Robles 12:00:00
149 Justin Martin 8 4 Daniel Macioł 12:00:00
150 Mieszko Fortuński 8 3 John Wims 12:00:00
151 Dimitris Loukatos 6 8 Edgie Geronimo 12:00:00
152 Tim De Ruyter 4 8 Radoslaw Babica 12:00:00
153 John Morra 4 8 James Georgiadis 12:00:00
154 Emil André Gangfløt 8 3 Erik Hjorleifson 12:00:00
155 Roland Garcia 8 5 Bader Alawadhi 12:00:00
156 Duong Quoc Hoang 8 3 Evanlunda 12:00:00
157 Billy Thorpe 8 3 Martin Daigle 12:00:00
158 Cliff Castelein 8 5 (Ryan) Hsu Jui-An 12:00:00
159 Riku Romppanen 6 8 Ralf Souquet 12:00:00
160 Danny Olson 6 8 Abdullah Alshammari 12:00:00

Wojciech Szewczyk là đương kim vô địch của giải, nhưng để thua người đồng hương Mateusz Sniegocki ở nhánh thắng với tỷ số 7-8. Sau đó, anh xuống nhánh thua, tiếp tục gặp một người Ba Lan khác là Wiktor Zieliński. Với trận thua 6-8, Szewczyk chính thức dừng bước.

Kết quả Vô địch 10 bi thế giới 2023 ngày 2: Đương kim vô địch dừng bước - Ảnh 1
Đương kim vô địch Wojciech Szewczyk dừng bước 

Một cơ thủ Ba Lan khác cũng chia tay giải đấu là Daniel Macioł, người đã vào tới bán kết Las Vegas Open 2023. Ngoài ra, cơ thủ số 1 nước Áo Albin Ouschan cũng thua người đồng hương Daniel Guttenberger 5-8 ở nhánh thua, qua đó dừng bước. 

Cả 4 cơ thủ Việt Nam cũng rơi xuống nhánh thua sau ngày thi đấu đầu tiên. Tới ngày thi đấu thứ 2, đã có 3 người dừng bước. Dương Quốc Hoàng là cơ thủ duy nhất còn thi đấu ở giải lần này.

Ngày 2/3 (giờ Mỹ), các trận đấu của giải Vô địch 10 bi thế giới 2023 tiếp tục diễn ra. Các trận nhánh thua đánh trước, rồi tới các trận nhánh thắng. Mỗi cơ  thủ có thể thi đấu tối đa 2 trận trong ngày 2/3.

Source link

Rate this post